<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UR4UNR</title>
	<atom:link href="https://www.ur4unr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ur4unr.com</link>
	<description>custom stuff &#38; baluns. UR4UNR baluns &#124; HAM Radio &#124; Baluns &#124; Antennas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 19:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ur4unr.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-UR4UNR_black-512-72-32x32.png</url>
	<title>UR4UNR</title>
	<link>https://www.ur4unr.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SATCOM FREQUENCY</title>
		<link>https://www.ur4unr.com/2026/06/29/satcom-frequency/</link>
					<comments>https://www.ur4unr.com/2026/06/29/satcom-frequency/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UR4UNR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 20:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About antennas]]></category>
		<category><![CDATA[DX News]]></category>
		<category><![CDATA[Manuals]]></category>
		<category><![CDATA[Repair ham stuff]]></category>
		<category><![CDATA[satcom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ur4unr.com/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[About the group of SATCOM satellites A group of SATCOM satellites is located in geostationary Earth orbit. The first of the satellites was put into orbit in the 1970s and was actively used by the US Navy, but later it was written off as unnecessary and unreliable. Satellites are transponders — transceivers that transmit what [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ur4unr.com/2026/06/29/satcom-frequency/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RADTEL RT-950 PRO SATCOM MODS</title>
		<link>https://www.ur4unr.com/2026/06/28/radtel-rt-950-pro-satcom-mods/</link>
					<comments>https://www.ur4unr.com/2026/06/28/radtel-rt-950-pro-satcom-mods/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UR4UNR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 20:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ham stuff news]]></category>
		<category><![CDATA[Repair ham stuff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ur4unr.com/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[АВТОР НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВАШІ ДІІ ПО МОДИФІКАЦІІ СТАНЦІІ. ВСЕ ЩО ВИ РОБИТЕ &#8211; НА ВСІЙ СТРАХ І РИЗИК Станція побудована на еліптичних фільтрах Кауєра. Фільтр 7го порядку на 70см та 5го порядку на 2м. При розбиранні станціі зверніть увагу на шлейфи екрану та блоку кнопок. Компоненти ці дуже низької якості і легко можна [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ur4unr.com/2026/06/28/radtel-rt-950-pro-satcom-mods/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Add fan in APC Smart UPS 1000 (sui1000i)</title>
		<link>https://www.ur4unr.com/2025/11/18/add-fan-in-apc-smart-ups-1000-sui1000i/</link>
					<comments>https://www.ur4unr.com/2025/11/18/add-fan-in-apc-smart-ups-1000-sui1000i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UR4UNR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 19:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manuals]]></category>
		<category><![CDATA[Repair ham stuff]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[sui1500i]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ur4unr.com/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[During power outages in Ukraine (fuck fucking ruzz nazis), there is a need to modify standard UPSs for powerful batteries. The most common and very good model is the SUI1000i. It gives a pure sine wave and has a charge of up to 4 amperes. But there is a nuance. No UPS is designed to [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ur4unr.com/2025/11/18/add-fan-in-apc-smart-ups-1000-sui1000i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-meter and signal strength</title>
		<link>https://www.ur4unr.com/2025/06/19/s-meter-and-signal-strength/</link>
					<comments>https://www.ur4unr.com/2025/06/19/s-meter-and-signal-strength/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UR4UNR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 19:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manuals]]></category>
		<category><![CDATA[Repair ham stuff]]></category>
		<category><![CDATA[S-meter]]></category>
		<category><![CDATA[signal strength]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ur4unr.com/?p=1262</guid>

					<description><![CDATA[For frequencies below 30 MHz, S9 is defined as a voltage of 50 μV over 50 Ω at the receiver antenna connector; for frequencies above 30 MHz, S9 is defined as a voltage of 5 μV over 50 Ω at the receiver antenna connector. This refers to an unmodulated carrier signal (N0N) that uses almost no bandwidth; in case of real signals using a given bandwidth, this definition may [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ur4unr.com/2025/06/19/s-meter-and-signal-strength/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Icom IC7100 Panadapter (2nd receiver) &#8211; rf tap</title>
		<link>https://www.ur4unr.com/2025/06/01/icom-ic7100-panadapter-2nd-receiver-rf-tap/</link>
					<comments>https://www.ur4unr.com/2025/06/01/icom-ic7100-panadapter-2nd-receiver-rf-tap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UR4UNR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 18:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manuals]]></category>
		<category><![CDATA[Repair ham stuff]]></category>
		<category><![CDATA[ic7100]]></category>
		<category><![CDATA[panadapter]]></category>
		<category><![CDATA[sdr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ur4unr.com/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[Автор не несе жодної відповідальності за повторення. Якщо ви не маєте навиків модифікації такої апаратури, краще не повторювати. (The author does not bear any responsibility for repetition. If you do not have the skills to modify such equipment, it is better not to repeat.) Додавання другого приймача полягає в підʼєднанні sdr приймача в точку переходу [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ur4unr.com/2025/06/01/icom-ic7100-panadapter-2nd-receiver-rf-tap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
