About the group of SATCOM satellites
A group of SATCOM satellites is located in geostationary Earth orbit. The first of the satellites was put into orbit in the 1970s and was actively used by the US Navy, but later it was written off as unnecessary and unreliable.
Satellites are transponders — transceivers that transmit what their receivers received without converting the received signal. That. if a signal with FM modulation is transmitted to the satellite, then the transmitted signal will also be with FM modulation; if broadcast in AM, AM will be broadcast; if transmitted with GMSK, GMSK will be broadcast.
The power of transmitters on satellites is 50 W. The channel bandwidth is either 5 kHz or 25 kHz. Transponders with a channel bandwidth equal to 25 kHz, respectively, will be able to transmit several narrowband signals in parallel. Then. on one channel of the transponder it is possible to “place” several, for example, speech (voice) channels that do not interfere with each other.
Equipment for work via SATCOM satellites
For reception, a radio receiver (radio station) in the range of 200-300 MHz and an antenna are required.
The signal level received by such a simple antenna can be about S5-S7, which is very already very good. Naturally, the quality of the signal depends very much on the latitude where the reception takes place.
A Yaga-type antenna can be used as an antenna. For reliable operation, you need an antenna of the cross-yaga type, or a spiral one with circular polarization.
FLTSATCOM There are four FLTSATCOM satellites in service.These satellites are positioned at 100° W, 72.5° E, 23°W, and 172° E longitudes. They serve the Third, Sixth,Second, and Seventh fleets and the Indian Ocean battlegroups. These four satellites provide worldwide coverage between 70° N and 70° S latitudes (figure2-5).


Each FLTSATCOM satellite has a 23-RF-channelcapability. These include 10 25-kHz channels, 12 5-kHz channels, and 1 500-kHz channel. The 500-kHzand the 10 25-kHz channels are reserved for Navy use.Of the 10 25-kHz channels, channel 1 is used for thefleet broadcast. All charnels use SHF for the uplinktransmission. SHF is translated to UHF for the downlink transmission. There is a separate UHF downlink transmitter foreach channel. Each of the 23 channels has 3 different frequency plans in which the uplink or downlink may betransmitted. This capability precludes interference where satellite coverage overlaps
The frequency plan of SATCOM transponders . The data are sorted by descending frequency.
| DOWNLINK | UPLINK | SAT | BAND PLAN | CHANEL | WIDTH, kHz |
| 254.1500 | 307.7500 | MARISAT | Band | Ch A | 25 |
| 257.5500 | 311.1500 | MARISAT | Band | Ch B | 25 |
| 243.9450 | 317.0450 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 11 | 5 |
| 243.9550 | 317.0550 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 12 | 5 |
| 243.9600 | 317.0600 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 13 | 5 |
| 243.9650 | 317.0650 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 14 | 5 |
| 243.9700 | 317.0700 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 15 | 5 |
| 243.9750 | 317.0750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 16 | 5 |
| 243.9800 | 317.0800 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 17 | 5 |
| 243.9850 | 317.0850 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 18 | 5 |
| 243.9900 | 317.0900 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 19 | 5 |
| 243.9950 | 317.0950 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 20 | 5 |
| 244.0000 | 317.1000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 21 | 5 |
| 244.0100 | 317.1100 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 22 | 5 |
| 250.4500 | SHF | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 01 | 25 |
| 251.9500 | 292.9500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 02 | 25 |
| 253.6500 | 294.6500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 03 | 25 |
| 255.3500 | 296.3500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 04 | 25 |
| 256.9500 | 297.9500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 05 | 25 |
| 258.4500 | 299.4500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 06 | 25 |
| 260.3500 | 293.9500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 01 | 25 |
| 260.3750 | 293.9750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 02 | 25 |
| 260.4000 | 294.0000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 03 | 25 |
| 260.4250 | 294.0250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 04 | 25 |
| 260.4500 | 294.0500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 05 | 25 |
| 260.4750 | 294.0750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 06 | 25 |
| 260.5000 | 294.1000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 07 | 25 |
| 260.5250 | 294.1250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 08 | 25 |
| 260.5500 | 294.1500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 09 | 25 |
| 260.5750 | 294.1750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 10 | 25 |
| 260.6000 | 294.2000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 11 | 25 |
| 260.6250 | 294.2250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 12 | 25 |
| 260.6500 | 294.2500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 13 | 25 |
| 260.6750 | 294.2750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 14 | 25 |
| 260.7000 | 294.3000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 15 | 25 |
| 260.7250 | 294.3250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 16 | 25 |
| 260.7500 | 294.3500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 17 | 25 |
| 260.7750 | 294.3750 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 18 | 25 |
| 260.8000 | 294.4000 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 19 | 25 |
| 260.8250 | 294.4250 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 20 | 25 |
| 260.8500 | 294.4500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 23 21 | 25 |
| 265.3500 | 306.3500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 07 | 25 |
| 266.8500 | 307.8500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 08 | 25 |
| 268.2500 | 309.2500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 09 | 25 |
| 269.7500 | 310.7500 | FLTSATCOM | Band Plan A | Ch 10 | 25 |
| 244.0450 | 317.1450 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 11 | 5 |
| 244.0550 | 317.1550 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 12 | 5 |
| 244.0600 | 317.1600 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 13 | 5 |
| 244.0650 | 317.1650 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 14 | 5 |
| 244.0700 | 317.1700 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 15 | 5 |
| 244.0750 | 317.1750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 16 | 5 |
| 244.0800 | 317.1800 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 17 | 5 |
| 244.0850 | 317.1850 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 18 | 5 |
| 244.0900 | 317.1900 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 19 | 5 |
| 244.0950 | 317.1950 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 20 | 5 |
| 244.1000 | 317.2000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 21 | 5 |
| 244.1100 | 317.2100 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 22 | 5 |
| 248.8500 | 302.4500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 01 | 25 |
| 248.8750 | 302.4750 | MARISAT | Band Plan B | Ch 02 | 25 |
| 248.9000 | 302.5000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 03 | 25 |
| 248.9250 | 302.5250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 04 | 25 |
| 248.9500 | 302.5500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 05 | 25 |
| 248.9750 | 302.5750 | MARISAT | Band Plan B | Ch 06 | 25 |
| 249.0000 | 302.6000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 07 | 25 |
| 249.0250 | 302.6250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 08 | 25 |
| 249.0500 | 302.6500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 09 | 25 |
| 249.0750 | 302.6750 | MARISAT | Band Plan B | Ch 10 | 25 |
| 249.1000 | 302.7000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 11 | 25 |
| 249.1250 | 302.7250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 12 | 25 |
| 249.1500 | 302.7500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 13 | 25 |
| 249.1750 | 302.7750 | MARISAT | Band Plan B | Ch 14 | 25 |
| 249.2000 | 302.8000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 15 | 25 |
| 249.2250 | 302.8250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 16 | 25 |
| 249.2500 | 302.8500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 17 | 25 |
| 249.3000 | 302.9000 | MARISAT | Band Plan B | Ch 19 | 25 |
| 249.3250 | 302.9250 | MARISAT | Band Plan B | Ch 20 | 25 |
| 249.7500 | 303.3500 | MARISAT | Band Plan B | Ch 18 | 25 |
| 250.5500 | SHF | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 01 | 25 |
| 252.0500 | 293.0500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 02 | 25 |
| 253.7500 | 294.7500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 03 | 25 |
| 255.4500 | 296.4500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 04 | 25 |
| 257.0500 | 298.0500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 05 | 25 |
| 258.5500 | 299.5500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 06 | 25 |
| 261.4500 | 295.0500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 01 | 25 |
| 261.4750 | 295.0750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 02 | 25 |
| 261.5000 | 295.1000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 03 | 25 |
| 261.5250 | 295.1250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 04 | 25 |
| 261.5500 | 295.1500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 05 | 25 |
| 261.5750 | 295.1750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 06 | 25 |
| 261.6000 | 295.2000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 07 | 25 |
| 261.6250 | 295.2250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 08 | 25 |
| 261.6500 | 295.2500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 09 | 25 |
| 261.6750 | 295.2750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 10 | 25 |
| 261.7000 | 295.3000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 11 | 25 |
| 261.7250 | 295.3250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 12 | 25 |
| 261.7500 | 295.3500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 13 | 25 |
| 261.7750 | 295.3750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 14 | 25 |
| 261.8000 | 295.4000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 15 | 25 |
| 261.8250 | 295.4250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 16 | 25 |
| 261.8500 | 295.4500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 17 | 25 |
| 261.8750 | 295.4750 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 18 | 25 |
| 261.9000 | 295.5000 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 19 | 25 |
| 261.9250 | 295.5250 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 20 | 25 |
| 261.9500 | 295.5500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 23 21 | 25 |
| 265.4500 | 306.4500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 07 | 25 |
| 266.9500 | 307.9500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 08 | 25 |
| 268.3500 | 309.3500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 09 | 25 |
| 269.8500 | 310.8500 | FLTSATCOM | Band Plan B | Ch 10 | 25 |
| 244.1450 | 317.2450 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 11 | 5 |
| 244.1550 | 317.2550 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 12 | 5 |
| 244.1600 | 317.2600 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 13 | 5 |
| 244.1650 | 317.2650 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 14 | 5 |
| 244.1700 | 317.2700 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 15 | 5 |
| 244.1750 | 317.2750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 16 | 5 |
| 244.1800 | 317.2800 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 17 | 5 |
| 244.1850 | 317.2850 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 18 | 5 |
| 244.1900 | 317.2900 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 19 | 5 |
| 244.1950 | 317.2950 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 20 | 5 |
| 244.2000 | 317.3000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 21 | 5 |
| 244.2100 | 317.3100 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 22 | 5 |
| 250.6500 | SHF | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 01 | 25 |
| 252.1500 | 293.1500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 02 | 25 |
| 253.8500 | 294.8500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 03 | 25 |
| 255.5500 | 296.5500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 04 | 25 |
| 257.1500 | 298.1500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 05 | 25 |
| 258.6500 | 299.6500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 06 | 25 |
| 262.0500 | 295.6500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 01 | 25 |
| 262.0750 | 295.6750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 02 | 25 |
| 262.1000 | 295.7000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 03 | 25 |
| 262.1250 | 295.7250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 04 | 25 |
| 262.1500 | 295.7500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 05 | 25 |
| 262.1750 | 295.7750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 06 | 25 |
| 262.2000 | 295.8000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 07 | 25 |
| 262.2250 | 295.8250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 08 | 25 |
| 262.2500 | 295.8500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 09 | 25 |
| 262.2750 | 295.8750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 10 | 25 |
| 262.3000 | 295.9000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 11 | 25 |
| 262.3250 | 295.9250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 12 | 25 |
| 262.3500 | 295.9500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 13 | 25 |
| 262.3750 | 295.9750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 14 | 25 |
| 262.4000 | 296.0000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 15 | 25 |
| 262.4250 | 296.0250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 16 | 25 |
| 262.4500 | 296.0500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 17 | 25 |
| 262.4750 | 296.0750 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 18 | 25 |
| 262.5000 | 296.1000 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 19 | 25 |
| 262.5250 | 296.1250 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 20 | 25 |
| 262.5500 | 296.1500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 23 21 | 25 |
| 265.5500 | 306.5500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 07 | 25 |
| 267.0500 | 308.0500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 08 | 25 |
| 268.4500 | 309.4500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 09 | 25 |
| 269.9500 | 310.9500 | FLTSATCOM | Band Plan C | Ch 10 | 25 |
| 243.9150 | 317.0150 | UHF FO | Band Plan N | Ch 19 | 5 |
| 243.9250 | 317.0250 | UHF FO | Band Plan N | Ch 20 | 5 |
| 243.9350 | 317.0350 | UHF FO | Band Plan N | Ch 21 | 5 |
| 243.9450 | 317.0450 | UHF FO | Band Plan N | Ch 22 | 5 |
| 243.9550 | 317.0550 | UHF FO | Band Plan N | Ch 23 | 5 |
| 243.9650 | 317.0650 | UHF FO | Band Plan N | Ch 24 | 5 |
| 243.9750 | 317.0750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 25 | 5 |
| 243.9850 | 317.0850 | UHF FO | Band Plan N | Ch 26 | 5 |
| 248.8450 | 302.4450 | UHF FO | Band Plan N | Ch 27 | 5 |
| 248.8550 | 302.4550 | UHF FO | Band Plan N | Ch 28 | 5 |
| 248.8650 | 302.4650 | UHF FO | Band Plan N | Ch 29 | 5 |
| 248.8750 | 302.4750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 30 | 5 |
| 248.8850 | 302.4850 | UHF FO | Band Plan N | Ch 31 | 5 |
| 248.8950 | 302.4950 | UHF FO | Band Plan N | Ch 32 | 5 |
| 248.9050 | 302.5050 | UHF FO | Band Plan N | Ch 33 | 5 |
| 248.9150 | 302.5150 | UHF FO | Band Plan N | Ch 34 | 5 |
| 248.9250 | 302.5250 | UHF FO | Band Plan N | Ch 35 | 5 |
| 248.9350 | 302.5350 | UHF FO | Band Plan N | Ch 36 | 5 |
| 248.9450 | 302.5450 | UHF FO | Band Plan N | Ch 37 | 5 |
| 248.9550 | 302.5550 | UHF FO | Band Plan N | Ch 38 | 5 |
| 248.9650 | 302.5650 | UHF FO | Band Plan N | Ch 39 | 5 |
| 250.3500 | SHF | UHF FO | Band Plan N | Ch 01 | 25 |
| 251.8500 | 292.8500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 02 | 25 |
| 253.5500 | 294.5500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 03 | 25 |
| 255.2500 | 296.2500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 04 | 25 |
| 256.8500 | 297.8500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 05 | 25 |
| 258.3500 | 299.3500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 06 | 25 |
| 260.3750 | 293.9750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 11 | 25 |
| 260.4750 | 294.0750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 12 | 25 |
| 261.5750 | 295.1750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 13 | 25 |
| 261.6750 | 295.2750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 14 | 25 |
| 261.7750 | 295.3750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 15 | 25 |
| 261.8750 | 295.4750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 16 | 25 |
| 263.5750 | 297.1750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 17 | 25 |
| 263.6750 | 297.2750 | UHF FO | Band Plan N | Ch 18 | 25 |
| 265.2500 | 306.2500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 07 | 25 |
| 266.7500 | 307.7500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 08 | 25 |
| 268.1500 | 309.1500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 09 | 25 |
| 269.6500 | 310.6500 | UHF FO | Band Plan N | Ch 10 | 25 |
| 250.4000 | SHF | UHF FO | Band Plan N’ | Ch 01 | 25 |
| 243.9950 | 317.0950 | UHF FO | Band Plan O | Ch 19 | 5 |
| 244.0050 | 317.1050 | UHF FO | Band Plan O | Ch 20 | 5 |
| 244.0150 | 317.1150 | UHF FO | Band Plan O | Ch 21 | 5 |
| 244.0250 | 317.1250 | UHF FO | Band Plan O | Ch 22 | 5 |
| 244.0350 | 317.1350 | UHF FO | Band Plan O | Ch 23 | 5 |
| 244.0450 | 317.1450 | UHF FO | Band Plan O | Ch 24 | 5 |
| 244.0550 | 317.1550 | UHF FO | Band Plan O | Ch 25 | 5 |
| 244.0650 | 317.1650 | UHF FO | Band Plan O | Ch 26 | 5 |
| 248.9750 | 302.5750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 27 | 5 |
| 248.9850 | 302.5850 | UHF FO | Band Plan O | Ch 28 | 5 |
| 248.9950 | 302.5950 | UHF FO | Band Plan O | Ch 29 | 5 |
| 249.0050 | 302.6050 | UHF FO | Band Plan O | Ch 30 | 5 |
| 249.0150 | 302.6150 | UHF FO | Band Plan O | Ch 31 | 5 |
| 249.0250 | 302.6250 | UHF FO | Band Plan O | Ch 32 | 5 |
| 249.0350 | 302.6350 | UHF FO | Band Plan O | Ch 33 | 5 |
| 249.0450 | 302.6450 | UHF FO | Band Plan O | Ch 34 | 5 |
| 249.0550 | 302.6550 | UHF FO | Band Plan O | Ch 35 | 5 |
| 249.0650 | 302.6650 | UHF FO | Band Plan O | Ch 36 | 5 |
| 249.0750 | 302.6750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 37 | 5 |
| 249.0850 | 302.6850 | UHF FO | Band Plan O | Ch 38 | 5 |
| 249.0950 | 302.6950 | UHF FO | Band Plan O | Ch 39 | 5 |
| 250.4500 | SHF | UHF FO | Band Plan O | Ch 01 | 25 |
| 251.9500 | 292.9500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 02 | 25 |
| 253.6500 | 294.6500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 03 | 25 |
| 255.3500 | 296.3500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 04 | 25 |
| 256.9500 | 297.9500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 05 | 25 |
| 258.4500 | 299.4500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 06 | 25 |
| 260.5750 | 294.1750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 11 | 25 |
| 260.6750 | 294.2750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 12 | 25 |
| 262.0750 | 295.6750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 13 | 25 |
| 262.1750 | 295.7750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 14 | 25 |
| 262.2750 | 295.8750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 15 | 25 |
| 262.3750 | 295.9750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 16 | 25 |
| 263.7750 | 297.3750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 17 | 25 |
| 263.8750 | 297.4750 | UHF FO | Band Plan O | Ch 18 | 25 |
| 265.3500 | 306.3500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 07 | 25 |
| 266.8500 | 307.8500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 08 | 25 |
| 268.2500 | 309.2500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 09 | 25 |
| 269.7500 | 310.7500 | UHF FO | Band Plan O | Ch 10 | 25 |
| 250.5000 | SHF | UHF FO | Band Plan O’ | Ch 01 | 25 |
| 244.0750 | 317.1750 | UHF FO | Band Plan P | Ch 19 | 5 |
| 244.0850 | 317.1850 | UHF FO | Band Plan P | Ch 20 | 5 |
| 244.0950 | 317.1950 | UHF FO | Band Plan P | Ch 21 | 5 |
| 244.1050 | 317.2050 | UHF FO | Band Plan P | Ch 22 | 5 |
| 244.1150 | 317.2150 | UHF FO | Band Plan P | Ch 23 | 5 |
| 244.1250 | 317.2250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 24 | 5 |
| 244.1350 | 317.2350 | UHF FO | Band Plan P | Ch 25 | 5 |
| 244.1450 | 317.2450 | UHF FO | Band Plan P | Ch 26 | 5 |
| 249.1050 | 302.7050 | UHF FO | Band Plan P | Ch 27 | 5 |
| 249.1150 | 302.7150 | UHF FO | Band Plan P | Ch 28 | 5 |
| 249.1250 | 302.7250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 29 | 5 |
| 249.1350 | 302.7350 | UHF FO | Band Plan P | Ch 30 | 5 |
| 249.1450 | 302.7450 | UHF FO | Band Plan P | Ch 31 | 5 |
| 249.1550 | 302.7550 | UHF FO | Band Plan P | Ch 32 | 5 |
| 249.1650 | 302.7650 | UHF FO | Band Plan P | Ch 33 | 5 |
| 249.1750 | 302.7750 | UHF FO | Band Plan P | Ch 34 | 5 |
| 249.1850 | 302.7850 | UHF FO | Band Plan P | Ch 35 | 5 |
| 249.1950 | 302.7950 | UHF FO | Band Plan P | Ch 36 | 5 |
| 249.2050 | 302.8050 | UHF FO | Band Plan P | Ch 37 | 5 |
| 249.2150 | 302.8150 | UHF FO | Band Plan P | Ch 38 | 5 |
| 249.2250 | 302.8250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 39 | 5 |
| 250.5500 | SHF | UHF FO | Band Plan P | Ch 01 | 25 |
| 252.0500 | 293.0500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 02 | 25 |
| 253.7500 | 294.7500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 03 | 25 |
| 255.4500 | 296.4500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 04 | 25 |
| 257.0500 | 298.0500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 05 | 25 |
| 258.5500 | 299.5500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 06 | 25 |
| 260.4250 | 294.0250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 11 | 25 |
| 260.5250 | 294.1250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 12 | 25 |
| 261.6250 | 295.2250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 13 | 25 |
| 261.7250 | 295.3250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 14 | 25 |
| 261.8250 | 295.4250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 15 | 25 |
| 261.9250 | 295.5250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 16 | 25 |
| 263.6250 | 297.2250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 17 | 25 |
| 263.7250 | 297.3250 | UHF FO | Band Plan P | Ch 18 | 25 |
| 265.4500 | 306.4500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 07 | 25 |
| 266.9500 | 307.9500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 08 | 25 |
| 268.3500 | 309.3500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 09 | 25 |
| 269.8500 | 310.8500 | UHF FO | Band Plan P | Ch 10 | 25 |
| 250.6000 | SHF | UHF FO | Band Plan P’ | Ch 01 | 25 |
| 244.1550 | 317.2550 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 19 | 5 |
| 244.1650 | 317.2650 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 20 | 5 |
| 244.1750 | 317.2750 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 21 | 5 |
| 244.1850 | 317.2850 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 22 | 5 |
| 244.1950 | 317.2950 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 23 | 5 |
| 244.2050 | 317.3050 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 24 | 5 |
| 244.2150 | 317.3150 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 25 | 5 |
| 244.2250 | 317.3250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 26 | 5 |
| 249.2350 | 302.8350 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 27 | 5 |
| 249.2450 | 302.8450 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 28 | 5 |
| 249.2550 | 302.8550 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 29 | 5 |
| 249.2650 | 302.8650 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 30 | 5 |
| 249.2750 | 302.8750 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 31 | 5 |
| 249.2850 | 302.8850 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 32 | 5 |
| 249.2950 | 302.8950 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 33 | 5 |
| 249.3050 | 302.9050 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 34 | 5 |
| 249.3150 | 302.9150 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 35 | 5 |
| 249.3250 | 302.9250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 36 | 5 |
| 249.3350 | 302.9350 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 37 | 5 |
| 249.3450 | 302.9450 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 38 | 5 |
| 249.3550 | 302.9550 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 39 | 5 |
| 250.6500 | SHF | UHF FO | Band Plan Q | Ch 01 | 25 |
| 252.1500 | 293.1500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 02 | 25 |
| 253.8500 | 294.8500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 03 | 25 |
| 255.5500 | 296.5500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 04 | 25 |
| 257.1500 | 298.1500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 05 | 25 |
| 258.6500 | 299.6500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 06 | 25 |
| 260.6250 | 294.2250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 11 | 25 |
| 260.7250 | 294.3250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 12 | 25 |
| 262.1250 | 295.7250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 13 | 25 |
| 262.2250 | 295.8250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 14 | 25 |
| 262.3250 | 295.9250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 15 | 25 |
| 262.4250 | 296.0250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 16 | 25 |
| 263.8250 | 297.4250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 17 | 25 |
| 263.9250 | 297.5250 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 18 | 25 |
| 265.5500 | 306.5500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 07 | 25 |
| 267.0500 | 308.0500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 08 | 25 |
| 268.4500 | 309.4500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 09 | 25 |
| 269.9500 | 310.9500 | UHF FO | Band Plan Q | Ch 10 | 25 |
